general register of brokers
COMPREHENSIVE DETAILS ON BROKER LICENSES
Revocation of Brokerage Licenses
| Broker name | Statuts | Date of licensing | Date license revocation |
|---|---|---|---|
| Kap Capital | Punitive damages | 03.06.2019 | |
| Starq Emic | Punitive damages | 02.06.2018 | |
| Illuxor | Punitive damages | 11.12.2020 | |
| Vumia Tech | Punitive damages | 01.11.2017 | |
| Crypto Algoritm | Punitive damages | 19.04.2016 | |
| Dezlanpr | Punitive damages | 17.01.2018 | |
| StockStall | Punitive damages | 02.03.2024 | |
| UNV Holding | Punitive damages | 16.02.1999 | |
| Acorn Finance Group | Punitive damages | 01.08.2012 | |
| Cyber Capital | Punitive damages | 01.11.2016 | |
| Socar Pro | Punitive damages | 4.03.2024 | |
| Industrial Trading | Punitive damages | 18.12.2019 | |
| Finance Now LTD | Punitive damages | 13.02.2021 | |
| Kasi Traders Limited | Punitive damages | 03.11.2019 | |
| iWealth | Punitive damages | 13.04.2012 | |
| Coinlist | Punitive damages | 16.04.2021 | |
| Spectufy | Punitive damages | 05.04.2021 | |
| Rewild RX | Punitive damages | 23.07.2023 | |
| CopyTrade | Punitive damages | 05.02.2024 | |
| Global Alliance | Punitive damages | 23.07.2020 | |
| Market-BiTrading | Punitive damages | 21.09.2022 | |
| CGI Capital | Punitive damages | 11.02.2014 | |
| Kew Stocks | Punitive damages | 03.02.2019 | |
| BySolution | Punitive damages | 01.06.2015 | |
| Nilo-Ovar | Punitive damages | 11.12.2023 | |
| Fx For | Punitive damages | 03.06.2022 | |
| Profit ULK | Punitive damages | 13.01.2023 | |
| MEXC Global | Punitive damages | 21.05.2018 | |
| UK Gradient | Punitive damages | 16.05.2023 | |
| FX Profit 24 | Punitive damages | 16.03.2017 | |
| FX Blind | Punitive damages | 06.03.2015 | |
| TerraTrade | Punitive damages | 07.03.2022 | |
| Somoffia | Punitive damages | 15.01.2024 | |
| TYHX Soft | Punitive damages | 03.05.2018 | |
| Traderium | Punitive damages | 03.05.2017 | |
| Aglo Trade | Punitive damages | 30.06.2022 | 14.03.2023 |
| Ecsllc Hub | Punitive damages | 05.04.2022 | |
| Just2trade | Punitive damages | 11.06.2023 | |
| OTTO | Punitive damages | 17.09.2007 | |
| Orient Capital | Punitive damages | 13.05.2023 | |
| Impexprom Employment Europe | Punitive damages | 06.02.2024 | |
| Clean Trading | Punitive damages | 24.03.2023 | |
| Fnac Dry | Punitive damages | 05.02.2024 | |
| Ice Market | Punitive damages | 21.05.2022 | |
| Votoxon | Punitive damages | 03.02.2024 | |
| KFG invest | Punitive damages | 21.01.2024 | |
| KENKO | Punitive damages | 24.04.2023 | |
| Fusion | Punitive damages | 14.05.2019 | |
| TMGM | Punitive damages | 5.02.2024 | |
| Altera Invest | Punitive damages | 17.06.2024 | |
| Currency Makret | Punitive damages | 14.01.2024 | |
| WorkTrade | Punitive damages | 21.01.2024 | |
| Trading View | Punitive damages | 09.11.2023 | |
| Feros | Punitive damages | 24.03.2024 | |
| FN Trade | Punitive damages | 12.06.2022 | |
| MBK Invest | Punitive damages | 20.02.2024 | |
| CFD Financial-Market LTD | Punitive damages | 12.05.2017 | |
| Islamic financial services | Punitive damages | 08.02.2024 | |
| Massive traders Ltd | Punitive damages | 06.12.2023 | |
| Noble Capital House | Punitive damages | 20.02.2015 | |
| Digital Hufx | Punitive damages | 22.11.2018 | |
| Crystal Invest | Punitive damages | 14.05.2021 | |
| Altadoro | Punitive damages | 16.04.2024 | |
| Anemoiscg | Punitive damages | 12.03.2024 | |
| X Trade | Punitive damages | 20.03.2024 | |
| BORN tu treid | Punitive damages | 09.09.2020 | |
| Maxi Markets | Punitive damages | 10.09.2022 | |
| Trade Project | Punitive damages | 21.05.2024 | |
| Invest-Ride | Punitive damages | 10.01.2024 | |
| MetaTrader 5 | Punitive damages | 10.03.2024 | |
| Interactive Software | Punitive damages | 05.03.2023 | |
| Gih Fimo | Punitive damages | 16.03.2024 | |
| Finiko | Punitive damages | 01.07.2019 | |
| Future Management Systems | Punitive damages | 14.12.2023 | |
| Dax100 | Punitive damages | 11.03.2015 | |
| GrandSF | Punitive damages | 20.09.2022 | |
| europe-markets | Punitive damages | 05.01.2022 | |
| Mars Invest | Punitive damages | 09.01.2024 | |
| TMON | Punitive damages | 12.03.2017 | |
| Trading Room | Punitive damages | 16.02.2024 | |
| Games Casino best | Punitive damages | 10.07.2024 | |
| td avor co | Punitive damages | 05.04.2023 | |
| Asset Ace | Punitive damages | 06.05.2024 | |
| Bisoni-Onsi | Punitive damages | 13.03.2022 | |
| Raiff Invest | Punitive damages | 02.01.2024 | |
| Space FX | Punitive damages | 09.03.2022 | |
| Trading Point | Punitive damages | 23.11.2023 | |
| Seka Cash | Punitive damages | 05.12.2023 | |
| Ogentix | Punitive damages | 06.03.2024 | |
| BullTribe | Punitive damages | 28.06.2021 | |
| FairTechTrade | Punitive damages | 25.07.2024 | |
| Bybit | Punitive damages | 15.03.2018 | |
| Bemerenat | Punitive damages | 14.02.2024 | |
| Ezlistpro | Punitive damages | 22.07.2024 | |
| BCS FX | Punitive damages | 18.05.2024 | |
| Linedebiz | Punitive damages | 03.04.2024 | |
| FX PRO | Punitive damages | 23.02.2024 | |
| Tensorikx | Punitive damages | 09.05.2024 | |
| Crmexchangeunity | Punitive damages | 01.09.2024 | |
| Hurisawe | Punitive damages | 17.04.2024 | |
| Dekux Deals | Punitive damages | 01.02.2015 | |
| CXM Trading | Punitive damages | 16.04.2021 | |
| Expo Trust | Punitive damages | 02.04.2023 | |
| ITS Finance | Punitive damages | 18.11.2017 | |
| Parogon Chet | Punitive damages | 09.11.2019 | |
| ThImportados | Punitive damages | 26.03.2024 | |
| Gaxatulo | Punitive damages | 09.06.2024 | |
| Mesinotek | Punitive damages | 29.12.2023 | |
| Rbc-Invest | Punitive damages | 10.07.2024 | |
| Financial-Horizon | Punitive damages | 07.02.2023 | |
| Laltis Colan | Punitive damages | 16.05.2024 | |
| trademarketia | Punitive damages | 15.01.2024 | |
| InvestCorp | Punitive damages | 15.01.2023 | |
| alrabha-finance | Punitive damages | 19.01.2023 | |
| Online Trade Pro | Punitive damages | 25.07.2024 | |
| Glory Trade | Punitive damages | 12.11.2023 | |
| Technetusc | Punitive damages | 08.02.2024 | |
| Traveltech | Punitive damages | 25.12.2023 | |
| Cifra-Broker | Punitive damages | 19.05.2011 | |
| Trading Platform | Punitive damages | 13.01.2024 | |
| NSN-tac | Punitive damages | 25.01.2024 | |
| SiroCyabi | Punitive damages | 17.04.2024 | |
| G-Jtraders | Punitive damages | 17.03.2024 | |
| Surgirux | Punitive damages | 13.04.2024 | |
| FBS | Punitive damages | 02.11.2023 | |
| Ibtrade Pro | Punitive damages | 15.05.2024 | |
| Akro Invest | Punitive damages | 17.05.2024 | |
| Cryptogate | Punitive damages | 23.08.2021 | |
| KWL Relv | Punitive damages | 03.05.2024 | |
| Global Trade | Punitive damages | 14.04.2024 | |
| RW MARKETS | Punitive damages | 02.09.2023 | |
| Fin Luv | Punitive damages | 26.03.2023 | |
| Crypto Prime | Punitive damages | 29.07.2024 | |
| FinLab AG | Punitive damages | 10.02.2023 | |
| Monetarix | Punitive damages | 20.02.2024 | |
| Digital Lion LTD | Punitive damages | 16.02.2023 | |
| KuCoin | Punitive damages | 18.05.2021 | |
| True Suh Data | Punitive damages | 12.06.2021 | |
| Slocazerau | Punitive damages | 03.02.2024 | |
| Slocazerau Pro | Punitive damages | 02.01.2024 | |
| Expo Trust | Punitive damages | 13.01.2024 | |
| EBF Digital | Punitive damages | 27.03.2024 | |
| Catalpa | Punitive damages | 02.01.2024 | |
| Grant invest | Punitive damages | 13.06.2023 | |
| Revolution Financial | Punitive damages | 19.10.2023 | |
| Halal broker | Punitive damages | 15.09.2008 | |
| Magic Key Ltd | Punitive damages | 10.12.2023 | |
| Qualify Capital | Punitive damages | 03.07.2023 | |
| Market Network Portal | Punitive damages | 09.09.2023 | |
| Victory trade | Punitive damages | 16.02.2024 | |
| Admitad | Punitive damages | 10.10.2023 | |
| Kimo Fog | Punitive damages | 13.06.2024 | |
| Smart Bit Invest | Punitive damages | 15.05.2024 | |
| General Invest | Punitive damages | 12.09.2023 | |
| Bomad Investments | Punitive damages | 12.04.2018 | |
| TBX Capital | Punitive damages | 10.02.2020 | |
| Walmax | Punitive damages | 03.01.2024 | |
| ICO-Group Ltd | Punitive damages | 05.06.2022 | |
| Stellar Finance | Punitive damages | 02.04.2023 | |
| Jarv-liger | Punitive damages | 02.05.2024 | |
| Zobxebac | Punitive damages | 21.12.2017 | |
| Delta Capitals | Punitive damages | 15.01.2008 | |
| MargulanInvest | Punitive damages | 14.06.2022 | |
| OZON Trade | Punitive damages | 16.10.2023 | |
| Fintegral LTD | Punitive damages | 08.03.2011 | |
| Ace Pad | Punitive damages | 27.11.2023 | |
| T-netusc | Punitive damages | 02.04.2024 | |
| Kebseros | Punitive damages | 14.01.2024 | |
| ExantePlus | Punitive damages | 19.01.2024 | |
| Paraminex Finance | Punitive damages | 29.10.2020 | |
| Leanyfy Pro | Punitive damages | 02.04.2023 | |
| Zoe-ac | Punitive damages | 02.07.2022 | |
| Crystal Holding | Punitive damages | 13.02.2022 | |
| YinHebm | Punitive damages | 08.03.2018 | |
| SevVivos | License revocation procedure | 06.10.2023 | |
| ARTEGO Finance | License revocation procedure | 16.04.2021 | |
| Prime Capital | License revocation procedure | 18.03.2018 | |
| EmData Zen | License revocation procedure | 09.11.2017 | |
| KB Giris | License revocation procedure | 22.09.2023 | |
| PrimeCapital | Punitive damages | 15.07.2018 | |
| Neoleex | Punitive damages | 11.05.2011 | |
| BIDFi | License revocation procedure | 03.08.2020 | |
| Unbreakable Strategy | License revocation procedure | 10.08.2023 | |
| AlmaCapital | License revocation procedure | 11.12.2023 | |
| Concord Invest | License revocation procedure | 10.02.2021 | |
| Olympus Holding | Punitive damages | 06.05.2021 | |
| Kaspi Profit | License revocation procedure | 19.07.2023 | |
| Zorex Trade | License revocation procedure | 14.04.2023 | |
| Trade.Utcenterprise.co | License revocation procedure | 09.03.2021 | |
| Up-Thrust | License revocation procedure | 11.02.2018 | |
| AxiTrader | Punitive damages | 18.06.2013 | |
| MyBitcoin NEX | Punitive damages | 12.05.2019 | |
| Power Capital | License revocation procedure | 13.08.2022 | |
| Wildberries | License revocation procedure | 02.11.2004 | |
| HempCrypto | License revocation procedure | 25.06.2019 | |
| Digital Lion | Punitive damages | 07.04.2023 | |
| Evall Vellc | License revocation procedure | 07.2023 | |
| Orangesberry | Punitive damages | 01.01.2023 | |
| Appy Souq | License revocation procedure | 03.06.2016 | |
| TradeGL | Punitive damages | 11.10.2018 | |
| DuKAsCOPY | License revocation procedure | 17.01.2008 | |
| AFS Group | License revocation procedure | 14.06.2023 | |
| Fibo Group | License revocation procedure | 28.07.2022 | |
| Refund Finance Experts | License revocation procedure | 17.03.2023 | |
| PostFinance | Punitive damages | 19.02.2013 | |
| Wic Holding | License revocation procedure | 19.02.2021 | |
| Ayrove | License revocation procedure | 06.05.2019 | |
| MBFX | Punitive damages | 31.03.2023 | |
| STrade Group | Punitive damages | 01.11.2023 | |
| Currency Market | License revocation procedure | 08.02.2023 | |
| Noverk | Punitive damages | 25.07.2018 | |
| Global Capital | License revocation procedure | 15.05.1997 | |
| SXDI CAI | License revocation procedure | 04.09.2023 | |
| Benefit FX | Punitive damages | 09.02.2010 | |
| PallasTrust | Punitive damages | 17.04.2023 | |
| New LK | Punitive damages | 30.02.2023 | |
| Wirl Togo | License revocation procedure | 01.11.2023 | |
| FinxTrade | License revocation procedure | 2012 | |
| Optionbit | License revoked | 18.04.2010 | 07.04.2024 |
| Alfabilding | License revoked | 02.11.2021 | 25.03.2023 |
| Denker Global | License revoked | 02.09.2020 | 09.02.2024 |
| Bormancorp | License revoked | 28.02.2017 | 24.09.2021 |
| UTIP | License revoked | 06.05.2006 | 12.05.2024 |
| Kaz Capital | License revoked | 02.07.2019 | 03.10.2024 |
| ECN Broker | License revoked | 02.04.2015 | 25.04.2024 |
| X - Point | License revoked | 14.05.2019 | 20.04.2021 |
| Alt Rulo | License revoked | 02.05.2017 | 21.02.2024 |
| Etal Dunet | License revoked | 11.02.2021 | 25.04.2024 |
| Grand Invest | License revoked | 08.04.2016 | 28.04.2024 |
| Binex | License revocation procedure | 2018 | |
| Dr Trade | License revocation procedure | 15.05.2021 | |
| Vitalinvest | License revocation procedure | 11.10.2021 | |
| TATTERSALLS LTD | Works | ||
| ICAP PLC | Works | ||
| CANTOR FITZGERALD LEASING | Works | ||
| ABBEY STOCKBROKERS LTD | Works | ||
| BARCLAYS BANK TRUST CO LTD | Works | ||
| HALIFAX SHARE DEALING LTD | Works | ||
| PERSHING LTD | Works | ||
| PRO-BEL GROUP LIMITED | Works | ||
| eToro | Works | ||
| Skilling | Works | ||
| Plus500 | Works | ||
| Trade Republic | Works | ||
| Flatex | Works | ||
| ConsorsBank | Works | ||
| ING Direkt-Depot | Works | ||
| Comdirectm | Works | ||
| Finanzen | Works | ||
| scalable.capital | Works | ||
| CapTrader | Works | ||
| XTB | Works | ||
| Interactive Brokers | Works | ||
| Fineco | Works | ||
| Stake | Works | ||
| Umarkets | License revocation procedure | 08.07.2019 | |
| EuroBondPlus | License revocation procedure | 07.11.2015 | |
| WAVE SOLUTIONS LLC | License revocation procedure | 16.08.2008 | |
| CME Group | License revocation procedure | 17.03.2007 | |
| W.C.R. JZS | License revocation procedure | 17.02.2023 | |
| XM Group | License revocation procedure | 23.09.2009 | |
| Millhouse | License revocation procedure | 09.11.2001 | |
| BBA Finance | License revocation procedure | 07.02.2000 | |
| Chia Tai | License revocation procedure | 18.07.2023 | |
| Trust Capital TC Ltd | License revocation procedure | 11.05.2011 | |
| HYCM | License revocation procedure | 24.10.2018 | |
| Bulls Bears Trades | License revocation procedure | 11.06.2011 | |
| Swiss Hold | License revocation procedure | 05.01.2023 | |
| FIBOGROUP | License revocation procedure | 08.07.2019 | |
| Cinco Bits | License revocation procedure | 11.11.2016 | |
| Quantum System | License revocation procedure | 30.06.2010 | |
| Cauvocapital | License revocation procedure | 30.08.2021 | |
| Finance ETH | License revocation procedure | 17.06.2015 | |
| FTM Invest | License revocation procedure | 06.01.2022 | |
| Power Capital Partners LLC | License revocation procedure | 22.07.2022 | |
| UK BuySell | License revocation procedure | 02.01.2016 | |
| Trade Strike | License revocation procedure | 16.06.2023 | |
| My Bitcoin HEX | License revocation procedure | 20.01.2019 | |
| SynergyCapital | License revocation procedure | 29.12.2002 | |
| United Traders | License revocation procedure | 03.02.2012 | |
| Maxi Capital | License revocation procedure | 03.07.2019 | |
| Nexus Invest | License revocation procedure | 01.08.2022 | |
| Solid Capital | License revocation procedure | 25.10.2022 | |
| ENS Invest | License revocation procedure | 04.10.2022 | |
| Tradewell | License revocation procedure | 13.04.2021 | |
| TLDFunds | License revocation procedure | 10.08.2021 | |
| Avalon Technologies | License revocation procedure | 01.05.2014 | |
| Axi | License revocation procedure | 22.03.2022 | |
| Delux Deals | License revocation procedure | 10.12.2022 | |
| INVFX | License revocation procedure | 05.06.2010 | |
| Capital.com | License revocation procedure | 06.07.2022 | |
| Alt Asemtia | License revocation procedure | 19.04.2019 | |
| Profit Plus | License revocation procedure | 03.02.2018 | |
| First Solution | License revocation procedure | 06.10.2020 | |
| Work Trade | License revocation procedure | 06.11.2018 | |
| SharonTrade | License revocation procedure | 20.08.2022 | |
| Trading Place | License revocation procedure | 16.01.2011 | |
| Tradersuma | License revocation procedure | 27.11.2017 | |
| BPLS Systems | License revocation procedure | 19.12.2018 | 31.05.2024 |
| Cifra Broker | License revocation procedure | 17.01.2021 | |
| Avalon Trade | License revocation procedure | 12.02.2020 | |
| Rowland Financial Services Limited | License revocation procedure | 22.02.2019 | |
| NeoCore | License revocation procedure | 18.02.2019 | |
| Rawdan EST | License revocation procedure | 28.04.2020 | |
| GetonvGo | License revocation procedure | 02.06.2019 | |
| Quickswap | License revocation procedure | 10.08.2021 | |
| RiseCapital | License revocation procedure | 09.09.2023 | |
| Trade.platform.investments | License revocation procedure | 12.02.2020 | |
| Smart Direct Broker | License revocation procedure | 14.08.2023 | |
| MarketSide | License revocation procedure | 30.05.2023 | |
| EDGDALFINANCE | License revocation procedure | 14.04.2024 | |
| Сitycapital Trade | License revocation procedure | 07.02.2020 | |
| Kazcapital | License revocation procedure | 13.03.2023 | |
| IMP | License revocation procedure | 07.06.2020 | |
| Woger Lan | License revocation procedure | 20.11.2020 | |
| TradeAllCrypto | License revocation procedure | 14.01.2022 | |
| Invest Kingdom | License revocation procedure | 08.04.2023 | |
| Axiom Traders Invest Kingdom | License revocation procedure | 01.09.2021 | |
| SpotOption | License revocation procedure | 28.11.2022 | |
| Sayane Mp | License revocation procedure | 28.11.2023 | |
| Saiun WR | License revocation procedure | 10.05.2023 | |
| Core Doint | License revocation procedure | 21.08.2023 | |
| Oscar Invest | License revocation procedure | 22.06.2023 | |
| Interactive Trade | License revocation procedure | 01.06.2021 | |
| ERDA Corp | License revocation procedure | 18.06.2022 | |
| Golden Trust Co | License revocation procedure | 21.04.2022 | |
| RiseCapital | License revocation procedure | 02.03.2022 | |
| Konsileo Trade | License revocation procedure | 04.02.2023 | |
| ERDA Corp | License revocation procedure | 02.05.2022 | |
| nyse euronext | License revocation procedure | 02.01.2022 | |
| Trade 24 | License revocation procedure | 05.02.2021 | |
| Best Real Global | License revocation procedure | 14.03.2024 | |
| Cancri Work & Travel | License revocation procedure | 02.06.2022 | |
| Web Trader Pro | License revocation procedure | 18.06.2021 | |
| RenetaCrypto | License revocation procedure | 02.05.2023 | |
| 10Brokers | License revocation procedure | 01.02.2016 | |
| Goldman Group | License revocation procedure | 01.10.2018 | |
| MELIORA ASSET MANAGEMENT LTD | License revocation procedure | 11.01.2024 | |
| CCK-LGM | License revocation procedure | 19.01.2024 | |
| Turbo Forex | License revocation procedure | 12.05.2019 | |
| Tepin Corp | License revocation procedure | 20.11.2023 | |
| NPBFX | License revocation procedure | 10.04.2017 | |
| CormeTryx | License revocation procedure | 09.11.2017 | |
| GrandInvest | License revocation procedure | 20.11.2021 | |
| Uniglobal | License revocation procedure | 26.02.2024 | |
| Mono Project Investment Limited | License revocation procedure | 13.06.2018 | |
| Crypto BITUP | License revocation procedure | 01.05.2020 | |
| AccesTD | License revocation procedure | 01.05.2022 | |
| KENKO | License revocation procedure | 10.02.2024 | |
| invest garant | License revocation procedure | 04.02.2019 | |
| Investment Trade Solution | License revocation procedure | 09.03.2024 | |
| Financial Force Group | License revocation procedure | 07.03.2022 | |
| TRADERNET | License revocation procedure | 02.11.2023 | |
| winline | License revocation procedure | 04.05.2024 | |
| SmartTrade | License revocation procedure | 02.09.2020 | |
| Aglo Trade | License revocation procedure | 05.01.2024 | |
| Toroption | License revocation procedure | 16.01.2014 | |
| Delon-T | License revocation procedure | 11.04.2017 | |
| MetaTrader 4 | License revocation procedure | 01.05.2021 | |
| XVRtech | License revocation procedure | 02.01.2024 | |
| Fenix Group | License revocation procedure | 25.02.2022 | |
| EXSBSLTD | License revocation procedure | 04.01.2021 | |
| Kasi Trade | License revocation procedure | 05.01.2023 | |
| HLK INV | License revocation procedure | 11.04.2022 | |
| XRG-ccl | License revocation procedure | 05.12.2015 | |
| Avos Finance | License revocation procedure | 16.03.2024 | |
| Fondvklad | License revocation procedure | 12.03.2024 | |
| Luv Leeco | License revocation procedure | 12.02.2024 | |
| CFTCrypto | License revocation procedure | 13.06.2012 | |
| Grand Choice | License revocation procedure | 11.03.2016 | |
| Sinutrim | License revocation procedure | 05.12.2023 | |
| Maxus Global Market | License revocation procedure | 11.02.2023 | |
| Legal General Group | License revocation procedure | 04.11.2022 | |
| Ignite Broker | License revocation procedure | 02.05.2024 | |
| GoffsMarket | License revocation procedure | 13.03.2017 | |
| MetaVersesWorld | License revocation procedure | 26.07.2017 | |
| UFT Group | License revocation procedure | 12.07.2009 | |
| Vipbroker | License revocation procedure | 28.09.2009 | |
| CF BROKER | License revocation procedure | 22.07.2016 | |
| FFIN Corp | License revocation procedure | 09.01.2022 | |
| HAS Holding | License revocation procedure | 23.12.2022 | |
| St24online | License revocation procedure | 08.07.2021 | |
| TradingView PRO | License revocation procedure | 12.03.2024 | |
| Fitor Solf | License revocation procedure | 08.07.2024 | |
| Proveni Tech | License revocation procedure | 20.05.2024 | |
| Fx For Pro Trader | License revocation procedure | 24.03.2024 | |
| Fingroup | License revocation procedure | 10.05.2022 | |
| Lausanne Finance | License revocation procedure | 16.02.2024 | |
| MaxiMarkets | License revocation procedure | 05.11.2020 | |
| Oco Digi | License revocation procedure | 20.12.2023 | |
| Copy Trade | License revocation procedure | 10.02.2024 | |
| SNG Capitals | License revocation procedure | 04.04.2022 | |
| SUR-Girux | License revocation procedure | 18.01.2024 | |
| tera-tec | Punitive damages | 29.07.2024 | |
| bcs prime brokerage limited | License revocation procedure | 05.07.2024 | |
| FamForward | License revocation procedure | 11.12.2023 | |
| Pro Soft | License revocation procedure | 14.07.2024 | |
| Nasane TAC | License revocation procedure | 15.05.2024 | |
| Exante | License revocation procedure | 28.02.2012 | |
| Fin - future | License revocation procedure | 11.03.2024 | |
| Gazprom Invest | License revocation procedure | 18.07.2007 | |
| Diapumi | License revocation procedure | 11.06.2024 | |
| SWISSHOLD | License revocation procedure | 13.12.2023 | |
| trade central asia | License revocation procedure | 12.10.2016 | |
| Arancemv | License revocation procedure | 10.08.2024 | |
| Total Group | License revocation procedure | 23.01.2024 | |
| uLbitron | License revocation procedure | 22.07.2022 | |
| Mobtrader | License revocation procedure | 19.06.2022 | |
| FinPro | License revocation procedure | 19.05.2023 | |
| Trade Invest | License revocation procedure | 21.12.2021 | |
| Siro Cybi | License revocation procedure | 03.01.2024 | |
| JT Markets | License revocation procedure | 20.10.2021 | |
| swap market x | License revocation procedure | 18.01.2024 | |
| Reiman-Group | License revocation procedure | 26.04.2024 | |
| LTD Group Finance | License revocation procedure | 14.05.2024 | |
| Goldmans Group | License revocation procedure | 15.01.2024 | |
| Cfx Point Ltd | License revocation procedure | 24.12.2022 | |
| Imeg trade | License revocation procedure | 20.05.2024 | |
| Walton Capital | License revocation procedure | 01.02.2017 | |
| Trades.bcsfx247 | License revocation procedure | 27.04.2024 | |
| Get Finance | License revocation procedure | 14.12.2023 | |
| CriptoPrime | License revocation procedure | 19.01.2021 | |
| Ocorian Capital | License revocation procedure | 05.02.2023 | |
| SWISSECN | License revocation procedure | 08.08.2023 | |
| Capital Group | License revocation procedure | 10.04.2017 | |
| web crypto | License revocation procedure | 21.05.2024 | |
| Binarium | License revocation procedure | 29.05.2024 | |
| Sbri Sep10 | License revocation procedure | 20.06.2024 | |
| MTrader | License revocation procedure | 09.02.2024 | |
| Inverbid | License revocation procedure | 18.02.2023 | |
| Nile Cert-RW | License revocation procedure | 15.07.2016 | |
| Build Itosh | License revocation procedure | 21.08.2023 | |
| AHRK-Well | License revocation procedure | 10.04.2017 | |
| VennFlix | License revocation procedure | 07.03.2023 | |
| Goffs Market | License revocation procedure | 21.06.2023 | |
| 21st Finance | License revocation procedure | 16.11.2022 | |
| Unomi | License revocation procedure | 16.08.2022 | |
| Kodertim | License revocation procedure | 23.06.2023 | |
| Q-Venego | License revocation procedure | 08.11.2023 | |
| Gain Trad | License revocation procedure | 17.08.2017 | |
| ExoSomix | License revocation procedure | 01.10.2023 | |
| ZIY-oer | License revocation procedure | 17.11.2023 | |
| Kyelin Rox | License revocation procedure | 06.12.2023 | |
| InvestGeo24 | License revocation procedure | 16.06.2022 |
DLT Pilot Regime
Useful information for consumers
We are always ready to provide more information for our customers and be in constant contact with them
DLT Pilot Regime
The DLT Pilot Regime aims to develop further potential for digital finance. The aim is to lower regulatory barriers to innovation and competition, taking the associated risks into account. In this article, we explain the background to the DLT Pilot Regime and show what companies that want to test the technology need to pay attention to.